| ; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 896 | 2 | -0.73 | 1.77 | 3.6 | 1.55 | 3.33 | 3.6 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 947 | ― | -0.08 | -0.4 | 1.77 | -1.5 | 1.51 | 1.77 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.96美元/噸【877】 | 0.51 【 5】 | -2.8 | 4.38 | 7.83 | 4.93 | 6.92 | 7.83 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 104.58美元/噸【791】 | 0.52 【 4】 | -2.94 | 1.93 | ; | 1.93 | 1.93 | ; |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/噸【945】 | 1 【 5】 | -2.63 | 2.05 | 5.95 | 1.3 | 5.03 | 7.18 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87美元/噸【709】 | 1 【 5】 | -3.4 | 2.93 | 8.92 | 3.94 | 8.54 | 10.67 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號