| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 898 | 4 | -0.62 | 1.82 | 3.8 | 1.6 | 3.38 | 3.8 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 947 | ― | -0.08 | -0.4 | 1.86 | -1.5 | 1.51 | 1.86 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.47美元/噸【882】 | 1.76 【 14】 | -2.52 | 4.58 | 8.39 | 5.13 | 7.12 | 8.39 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 105.1美元/噸【795】 | 1.78 【 14】 | -2.7 | 2.14 | ; | 2.14 | 2.14 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117美元/噸【950】 | 2 【 14】 | -2.39 | 2.25 | 6.15 | 1.5 | 5.23 | 7.69 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88美元/噸【714】 | 1 【 13】 | -3.09 | 3.18 | 9.19 | 4.19 | 8.8 | 11.39 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號