| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.85 | 3713 | 0.16 | 7 | -0.06 | 0.37 | -4.02 | 0.39 | -1.1 | -3.87 |
| 長材 SHSPI-L | 91.85 | 3339 | 0.25 | 9 | -0.28 | 0.18 | -3.87 | 1.28 | -0.26 | -3.69 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.24 | 3444 | 0.16 | 8 | -0.23 | -0.38 | -5.57 | -1.01 | -2.6 | -5.38 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.44 | 3804 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.53 | -4.62 | 0.56 | -1.44 | -4.68 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 94.42 | 3493 | 0.28 | 10 | -0.34 | 0.26 | -3.54 | 1.62 | 0.2 | -3.32 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 92.63 | 3277 | 0.31 | 11 | -0.34 | 0.21 | -4.06 | 1.62 | 0.06 | -3.85 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.92 | 3397 | 0.08 | 3 | 0 | -0.02 | -3.68 | -0.26 | -1.94 | -3.62 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.86 | 3401 | 0.08 | 2 | -0.02 | 0.14 | -3.74 | -0.03 | -2.06 | -3.64 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 95.9 | 3389 | 0.08 | 3 | -0.01 | -0.06 | -3.73 | -0.32 | -2.18 | -3.64 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.28 | 3426 | 0.08 | 2 | 0.04 | 0.02 | -4.35 | -0.21 | -2.4 | -4.22 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.52 | 3381 | 0.09 | 3 | 0.02 | -0.21 | -3.42 | -0.56 | -1.46 | -3.47 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.66 | 3392 | 0.11 | 6 | -0.16 | -0.66 | -4.29 | -1.49 | -3.25 | -4.18 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.05 | 3329 | 0.16 | 8 | -0.22 | -0.09 | -4.97 | -0.74 | -2.37 | -4.66 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.34 | 3910 | 0.2 | 12 | -0.29 | -0.72 | -8.27 | -1.16 | -2.61 | -8.27 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 89.01 | 3535 | 0.05 | 2 | -0.07 | 0.38 | -3.49 | 0.57 | -0.76 | -3.57 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 95.07 | 3707 | 0.01 | ― | 0.05 | 0.74 | -4.49 | 1 | -1.18 | -4.55 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 86.66 | 3264 | 0.23 | 9 | -0.24 | -0.83 | -5.12 | -1.35 | -2.56 | -5.03 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.34 | 3547 | 0.2 | 7 | -0.24 | -0.21 | -5.55 | -0.57 | -2.12 | -5.64 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.05 | 4278 | 0.05 | 3 | -0.03 | -0.39 | -4.2 | -0.84 | -2.28 | -4.23 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號