| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 86.01 | 3720 | 0.14 | 6 | 0.03 | 0.37 | -4.03 | 0.39 | -1.1 | -3.83 |
| 長材 SHSPI-L | 92.1 | 3348 | 0.19 | 7 | -0.15 | 0.2 | -3.85 | 1.3 | -0.24 | -3.63 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.4 | 3452 | 0.14 | 7 | -0.12 | -0.36 | -5.56 | -0.99 | -2.58 | -5.31 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.46 | 3805 | 0.01 | ― | 0.03 | 0.52 | -4.63 | 0.55 | -1.45 | -4.71 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 94.7 | 3503 | 0.22 | 8 | -0.19 | 0.28 | -3.51 | 1.65 | 0.22 | -3.24 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 92.94 | 3288 | 0.23 | 8 | -0.18 | 0.24 | -4.03 | 1.64 | 0.09 | -3.77 |
| 型材 SHSPI-SB | 90 | 3400 | 0.01 | ― | 0.04 | -0.02 | -3.69 | -0.26 | -1.94 | -3.61 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.94 | 3403 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.13 | -3.75 | -0.04 | -2.07 | -3.62 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 95.98 | 3392 | 0.01 | — | 0.03 | -0.06 | -3.73 | -0.32 | -2.19 | -3.62 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.36 | 3428 | 0.03 | 1 | 0.08 | 0.01 | -4.36 | -0.22 | -2.41 | -4.2 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.61 | 3384 | 0.01 | — | 0.08 | -0.21 | -3.42 | -0.56 | -1.46 | -3.48 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.77 | 3398 | 0.08 | 3 | -0.08 | -0.65 | -4.27 | -1.47 | -3.24 | -4.13 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.21 | 3337 | 0.16 | 7 | -0.11 | -0.08 | -4.96 | -0.73 | -2.36 | -4.55 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.54 | 3922 | 0.09 | 6 | -0.14 | -0.68 | -8.23 | -1.12 | -2.58 | -8.23 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 89.06 | 3537 | 0.09 | 3 | -0.04 | 0.37 | -3.49 | 0.57 | -0.76 | -3.6 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 95.08 | 3707 | ― | ― | 0.06 | 0.73 | -4.51 | 0.98 | -1.2 | -4.58 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 86.89 | 3273 | 0.17 | 7 | -0.11 | -0.81 | -5.1 | -1.32 | -2.54 | -4.98 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.54 | 3554 | 0.08 | 4 | -0.13 | -0.18 | -5.52 | -0.55 | -2.1 | -5.65 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.1 | 4281 | ― | ― | 0 | -0.39 | -4.2 | -0.83 | -2.27 | -4.23 |
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號