| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.36 | 3047 | ↓0.6 | ↓20 | -0.63 | 0.2 | -2.35 | 0.51 | -0.72 | -1.46 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.1 | 3049 | ↓0.45 | ↓15 | -0.51 | 0.05 | -3.09 | 0.05 | -1.31 | -2.48 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.52 | 2993 | ↓0.62 | ↓20 | -0.66 | 0.21 | -2.31 | 0.56 | -0.67 | -1.37 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.47 | 3132 | ↓0.62 | ↓20 | -0.63 | 0.2 | -2.22 | 0.53 | -0.64 | -1.32 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | ↓0.64 | ↓20 | -0.67 | 0.16 | -1.94 | 0.23 | -0.98 | -0.93 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | ↓0.63 | ↓20 | -0.64 | 0.15 | -1.76 | 0.22 | -0.91 | -0.8 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.79 | 2632 | ↓0.85 | ↓23 | -1.2 | -0.54 | -0.72 | -0.41 | 2.71 | -0.63 |
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號