| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 122.82 | ― | 0.31 | ― | -1.24 | 0.04 | -1.29 | -0.03 | 3.09 | -1.11 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.14 | 2346 | 0.35 | 7 | -1.41 | 0.25 | -0.11 | 0.38 | 3.6 | 0.28 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.79 | 2632 | ― | ― | -1.2 | -0.62 | -0.8 | -0.49 | 2.63 | -0.73 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 145.928 | 896 | 0.33 | 2 | -0.73 | 1.77 | 3.6 | 1.55 | 3.33 | 3.6 |
| 國產鐵礦石 SHDOPI | 134.708 | 947 | ― | ― | -0.08 | -0.4 | 1.77 | -1.5 | 1.51 | 1.77 |
| 進口鐵礦石 SHIOPI | 149.508 | 106.96美元【877】 | 0.85 |
0.51【 5】 |
-2.8 | 4.38 | 7.83 | 4.93 | 6.92 | 7.83 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 125.67 | 916 | 0.52 | 4 | -0.76 | 0.55 | 3.47 | -0.24 | 3.26 | 3.91 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 128.65 | 1316 | ― | ― | 0 | -7.28 | -11.29 | -7.39 | -0.07 | -12.23 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 225.33 | 1541 | 1.37 | 10 | 1.97 | -1.98 | -3.02 | -4.56 | 4.56 | -3.42 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 184.68 | 981 | ― | ― | 1.37 | -4.14 | -10.95 | -4.29 | -1.41 | -11.13 |
| 鋼坯 SHSPPI | 92.91 | 3033 | 0.45 | 14 | -0.87 | 0.14 | -2.4 | 0.45 | -0.77 | -1.71 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | 0.32 | 12 | -0.7 | 0.01 | -3.13 | 0.01 | -1.35 | -2.65 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.05 | 2978 | 0.47 | 15 | -0.91 | 0.15 | -2.37 | 0.5 | -0.73 | -1.64 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.01 | 3117 | 0.46 | 15 | -0.87 | 0.14 | -2.27 | 0.48 | -0.7 | -1.57 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.77 | 2408 | ― | ― | 0.09 | -0.06 | -6.15 | -1.11 | -1.61 | -6.15 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 91.8 | 7501 | 0.06 | 6 | 0.04 | 4.29 | 2.6 | 4.24 | 3.46 | 2.94 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 90.34 | 5330 | 0.06 | 3 | -0.98 | 1.94 | -12.48 | 2.36 | -3.14 | -12.3 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 72.53 | 5657 | 0.33 | 26 | -0.43 | 2.32 | -5.45 | 2.28 | -1.39 | -4.57 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 136.02 | 8570 | ― | ― | 0.28 | 2.3 | 15.13 | 0.98 | 3.78 | 15.4 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 111.35 | 259440 | 0.43 | 1000 | 0.47 | 9.18 | 11.03 | 3.1 | 4.96 | 11.03 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號