亚洲日韩中文无码毛片一区二三区_亚洲精品国产区欧产区在线_日韩精品在线不卡婷婷_日韩精品无码成人毛片视_亚欧成人精品免费观看_无码欧精品亚洲曰韩一区夜夜嗨

產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2026年01月12日]

2026-01-13 01:34    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 124.94 0.25 0.53 0.07 -1.26 0.01 3.12 -0.66
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 118.52 2394 0.35 7 0.55 0.35 -0.01 0.48 3.7 0.93
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 99.27 2672 0.23 6 0.26 -0.44 -0.62 -0.31 2.82 -0.06
鐵 礦 石 SHOPI 147.231 904 0.16 1 0.33 1.71 3.98 1.49 3.27 3.98
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 134.708 947 0.29 2 0.11 -0.45 1.75 -1.55 1.46 1.75
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 155.645 111.41美元【913】
0.69
0.61【 4】
1 4.65 9.87 5.19 7.19 9.87
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 126.93 925 0.48 3 0.44 0.5 3.42 -0.29 3.2 4.28
二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 128.65 1316 0.03 -0.02 -7.27 -11.28 -7.39 -0.06 -13.06
二級(jí)成本 SHCKI-G2-C 217.49 1487 0.07 0.02 -2.87 -3.9 -5.43 3.61 -5.14
噴吹煤綜合 SHPCIPI 181.59 965 0.43 2 -0.29 -4.3 -11.1 -4.45 -1.58 -11.51
鋼坯 SHSPPI 93.95 3067 0.2 7 0.5 0.03 -2.51 0.34 -0.88 -1.22
板坯 SHSPPI-Slab 87.55 3064 0.16 5 0.48 -0.1 -3.24 -0.1 -1.46 -2.75
普碳方坯 SHSPPI-Billet 94.14 3012 0.21 6 0.52 0.04 -2.48 0.4 -0.83 -1.07
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 97.08 3152 0.2 6 0.48 0.04 -2.37 0.38 -0.8 -1.03
廢鋼 SHFSPI 104.33 2398 0.26 -0.36 -6.43 -1.41 -1.91 -6.73
鐵 合 金 SHFPI 91.54 7480 0.01 1 0.53 3.85 2.16 3.79 3.01 2.95
硅鐵 SHFPI-FESI 91.32 5388 0.11 6 -0.1 2.15 -12.31 2.56 -2.95 -11.8
硅錳 SHFPI-MNSI 72.85 5682 0.34 26 0.78 1.95 -5.8 1.9 -1.75 -3.65
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 134.68 8485 0.83 1.46 14.19 0.15 2.93 14.5
鉬鐵 SHFPI-FEMO 112.42 261940 0.64 1500 0.34 9.61 11.47 3.51 5.37 11.47
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)